kracht流量計(jì)VC5F1PS行業(yè)應(yīng)用:從傳統(tǒng)制造到未來(lái)工廠
4.1 新能源領(lǐng)域的突破
在某光伏企業(yè)多晶硅生產(chǎn)線上,VC0.4K1F1P2SH的衛(wèi)生模塊成功解決以下難題:
介質(zhì)兼容性:耐受硅烷(SiH?)和三氯氫硅(SiHCl?)的強(qiáng)腐蝕性;
零泄漏設(shè)計(jì):滿足Class 100潔凈室要求;
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):通過(guò)4-20mA信號(hào)將流量數(shù)據(jù)接入DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。
4.2 航空航天領(lǐng)域的創(chuàng)新
在某航天院的液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試中,新一代流量計(jì)展現(xiàn)三大優(yōu)勢(shì):
高壓適應(yīng)性:在450bar壓力下仍保持±0.08%精度;
快速響應(yīng):上升時(shí)間≤10ms,滿足脈沖式推進(jìn)劑測(cè)量需求;
防爆認(rèn)證:通過(guò)Ex ia IIC T4認(rèn)證,可直接安裝于發(fā)射臺(tái)附近。
4.3 智能工廠的神經(jīng)節(jié)點(diǎn)
在某汽車(chē)零部件工廠的“黑燈工廠"項(xiàng)目中,VC0.4K1F1P2SH的物聯(lián)網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn):
數(shù)據(jù)采集:每秒上傳10組流量、溫度、壓力數(shù)據(jù);
邊緣計(jì)算:內(nèi)置算法可識(shí)別0.5%的流量波動(dòng);
預(yù)測(cè)控制:與SCADA系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),提前2小時(shí)預(yù)測(cè)原料短缺風(fēng)險(xiǎn)。
kracht流量計(jì)新型號(hào):
VC 0,025 K1 F1 P2 SH
VC 0,025 K1 F1 P2 SC
VC 0,025 K1 F1 P2 SM
VC 0,025 K1 F1 P2 HH
VC 0,025 K1 F1 P2 VH
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 0,1 K1 F1 P2 SH
VC 0,1 K1 F1 P2 SV
VC 0,1 K1 F1 P2 SM
VC 0,1 K1 F1 P2 HH
VC 0,1 K1 F1 P2 XH
VC 0,1 G1 F1 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 R2 SH
VC 0,1 K2 P3 P2 SH
VC 0,1 K1 E1 P2 SH
VC 0,1 K1 E2 P2 SC
VC 0,1 K1 P1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SM
VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,2 K1 F1 P2 HH
VC 0,2 K1 F1 P2 XH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113
VC 0,2 G2 F3 P2 SH
VC 0,2 K2 F3 P2 XH
VC 0,2 K2 F3 R2 SH
VC 0,2 K1 E1 P2 SH
VC 0,2 K2 E3 P2 SH
VC 0,2 K1 P1 P2 HH
VC 0,2 G2 P3 R2 VH
VC 0,2 K2 P3 P2 SH
VC 0,2 H2 P3 P2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SH
VC 0,2 K5 P3 R2 SH
VC 0,2 K5 E3 R2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SM
VC 0,2 K4 F3 R2 SH
VC 0,2 K4 P3 R2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SV
VC 0,4 K1 F1 P2 SM
VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,4 K1 F1 P2 HH
VC 0,4 K1 F1 P2 VH
VC 0,4 K1 F1 P2 XH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,4 K1 E1 P2 SH
VC 0,4 G1 E1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 VH
VC 0,4 K1 P1 P2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 VH
VCA 0,1 K5 F3 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SM
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH
VCA 0,2 U4 E4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213
VCA 2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 P1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 VH
VCA 2 M5 F4 R2 SH
VCA 2 M5 F4 P1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCA 2 M5 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 VV
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCG 2 M1 F1 P2 SH
VCG 2 M1 F1 P2 XH
VCN 0,04 K2 F3 R1 SH
SVC 4 K3 F1 S2 SH
SVC 4 K3 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 S2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 HH
SVC 10 K1 L1 R2 HH
SVC 10 K1 P1 R2 HH
SVC 10 K3 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 HH
SVC 40 K1 F1 S2 VH
SVC 100 K1 F1 D2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 VH

