此次調(diào)整后,我國(guó)的出口退稅率將分為5%、9%、11%、13%、14%和17%六檔。
在調(diào)整內(nèi)容上具體包括:將部分紡織品、服裝、玩具出口退稅率提高到14%;將日用及藝術(shù)陶瓷出口退稅率提高到11%;將部分塑料制品出口退稅率提高到9%;將部分家具出口退稅率分別提高到11%、13%;將艾滋病藥物、基因重組人胰島素凍干粉、黃膠原、鋼化安全玻璃、電容器用鉭絲、船用錨鏈、縫紉機(jī)、風(fēng)扇、數(shù)控機(jī)床硬質(zhì)合金刀等商品的出口退稅率分別提高到9%、11%、13%。
兩部委負(fù)責(zé)人就提高部分商品出口退稅率答記者問(wèn)
中新網(wǎng)10月21日電
問(wèn):這次政策調(diào)整,主要出于哪些方面的考慮?
答:今年以來(lái),受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求減弱、人民幣升值、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上漲等因素影響,我國(guó)出口增速放緩,在過(guò)去的9個(gè)月中,有8個(gè)月的出口增速是低于上年同期的。出口企業(yè)利潤(rùn)大幅減少。特別是一些勞動(dòng)密集型的中小型企業(yè),吸納勞動(dòng)力多、就業(yè)面廣,但抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱,經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力。
隨著美國(guó)金融危機(jī)影響的不斷擴(kuò)大,發(fā)達(dá)國(guó)家居民消費(fèi)信心指數(shù)大幅下滑,進(jìn)口需求回落,必然會(huì)對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)生不利影響。若不采取措施,預(yù)計(jì)今后出口還將下滑,出口企業(yè)困難進(jìn)一步增加,這會(huì)對(duì)我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。因此,有必要通過(guò)財(cái)政政策的適當(dāng)調(diào)整,幫助企業(yè)樹(shù)立信心、度過(guò)難關(guān),防止出現(xiàn)因出口大幅下滑而影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的被動(dòng)局面。
問(wèn):這次出口退稅調(diào)整的主要內(nèi)容是什么?
此次調(diào)整后,出口退稅率為5%、9%、11%、13%、14%和17%六檔。
問(wèn):這次政策調(diào)整,會(huì)產(chǎn)生哪些影響?
答:這將有助于減輕出口企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力,對(duì)提高企業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力有積極作用。
此外,這次政策調(diào)整對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也具有積極作用。提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口退稅率,可以增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,支持中小企業(yè)克服經(jīng)營(yíng)困難健康發(fā)展,有利于進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè);提高高技術(shù)含量、高附加值商品的出口退稅率,有利于引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐。
什么是商品出口退稅率?
出口退稅是指對(duì)出口商品已征收的國(guó)內(nèi)稅部分或全部退還給出口商的一種措施,這也是國(guó)際慣例。1994年1月1日開(kāi)始施行的《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定,納稅人出口商品的增值稅稅率為零,對(duì)于出口商品,不但在出口環(huán)節(jié)不征稅,而且稅務(wù)機(jī)關(guān)還要退還該商品在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)已負(fù)擔(dān)的稅款,使出口商品以不含稅的價(jià)格進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,企業(yè)產(chǎn)品出口后,稅務(wù)部門(mén)應(yīng)按照出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額為企業(yè)辦理退稅,由于稅收減免等原因,商品的進(jìn)項(xiàng)稅額往往不等于實(shí)際負(fù)擔(dān)的稅額,如果按出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,就會(huì)產(chǎn)生少征多退的問(wèn)題,于是就有了計(jì)算出口商品應(yīng)退稅款的比率—————出口退稅率。
如果調(diào)低出口退稅率,對(duì)出口商當(dāng)然沒(méi)有好處,因?yàn)檫@樣會(huì)增加出口成本,減少收益。
| 章 | 商品代碼 | 商品名稱(chēng) | 提高到% |
| 2章 | 0201300090 | 其他鮮或冷藏的去骨牛肉 | 13 |
| 3章 | 0304291000 | 凍羅非魚(yú)片〔不論是否絞碎〕 | 13 |
| 0304299090 | 其他凍魚(yú)片〔不論是否絞碎〕 | 13 | |
| 0304990090 | 其他凍魚(yú)肉〔不論是否絞碎〕 | 13 | |
| 0305490000 | 其他熏魚(yú)及魚(yú)片 | 13 | |
| 0306199000 | 其他凍甲殼動(dòng)物〔包括供人食用的甲殼動(dòng)物粉及團(tuán)粉〕 | 13 | |
| 0307490000 | 其他凍、干、鹽制的墨魚(yú),魷魚(yú) | 13 | |
| 0307590000 | 其他凍、干、鹽制的章魚(yú) | 13 | |
| 25章 | 2501001100-2501002000 | 鹽 | 13 |
| 29章 | 2924199090 | 其他無(wú)環(huán)酰胺(包括無(wú)環(huán)氨基甲酸酯)〔包括其衍生物及其鹽〕 | 11 |
| 2934994000 | 奈韋拉平、依發(fā)韋侖、利托那韋及它們的鹽 | 13 | |
| 2937120000 | 胰島素及其鹽 | 13 | |
| 2938901000 | 齊多夫定、拉米夫定、司他夫定、地達(dá)諾新及它們的鹽 | 13 | |
| 38章 | 3806201000-3806209000 | 松香鹽及樹(shù)脂酸鹽等 | 11 |
| 3824400000 | 高效減水劑 | 11 | |
| 39章 | 3913900000 | 11 | |
| 3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盤(pán),洗滌槽及盥洗盆 | 9 | |
| 3922200090-3926909090 | 塑料制品 | 9 | |
| 42章 | 4203100090 | 11 | |
| 43章 | 4303101090 | 其他毛皮衣服 | 11 |
| 4303102090 | 其他毛皮衣著附件 | 11 | |
| 4303900090-4304002000 | 其他毛皮制物品、人造毛皮等 | 11 | |
| 48章 | 4820100000-4821900000 | 登記本,賬本,筆記本等及類(lèi)似品等 | 11 |
| 49章 | 49011000-49040000 | 13 | |
| 49059100 | 成冊(cè)的各種印刷的地圖及類(lèi)似圖表 | 13 | |
| 49059900 | 其他各種印刷的地圖及類(lèi)似圖表 | 13 | |
| 50章 | 5004000000-5007909099 | 絲紗線等 | 14 |
| 51章 | 5106100000-5108101100 | 毛紗線及其機(jī)織物 | 14 |
| 5108101990 | 14 | ||
| 5108109090 | 非供零售用粗梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線〔按重量計(jì)其他粗梳動(dòng)物細(xì)毛含量<85%〕 | 14 | |
| 5108201100 | 非供零售用精梳山羊絨紗線〔按重量計(jì)山羊絨含量≥85%〕 | 14 | |
| 5108201990 | 非供零售用精梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線〔按重量計(jì)其他動(dòng)物細(xì)毛含量≥85%〕 | 14 | |
| 5108209090 | 非供零售用精梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線〔按重量計(jì)其他精梳動(dòng)物細(xì)毛含量<85%〕 | 14 | |
| 5109101100-5109909000 | 羊毛紗線等 | 14 | |
| 5110000090-5113000000 | 毛紗線及其機(jī)織物 | 14 | |
| 52章 | 5204110000-5212250090 | 棉紗、棉機(jī)織物 | 14 |
| 53章 | 5306100000-5311009099 | 其他植物紡織品 | 14 |
| 54章 | 全部稅號(hào) | 化纖長(zhǎng)絲 | 14 |
| 55章 | 全部稅號(hào) | 化纖短纖 | 14 |
| 56章 | 全部稅號(hào) | 絮胎及無(wú)紡織物等 | 14 |
| 57章 | 全部稅號(hào) | 地毯及紡織材料的其他鋪地制品 | 14 |
| 58章 | 全部稅號(hào) | 特種機(jī)織物等 | 14 |
| 59章 | 全部稅號(hào) | 涂布等工業(yè)用紡織制品 | 14 |
| 60章 | 全部稅號(hào) | 針織物及鉤編織物 | 14 |
| 61章 | 全部稅號(hào) | 針織物及鉤編的服裝等 | 14 |
| 62章 | 全部稅號(hào) | 14 | |
| 63章 | 6301100000-6308000090 | 其他紡織制成品等 | 14 |
| 6310100010-6310900090 | 其他紡織制成品等 | 14 | |
| 69章 | 6909110000-6909190000 | 11 | |
| 6911101000-6913900000 | 家用、裝飾用陶瓷 | 11 | |
| 70章 | 7002201000 | 光導(dǎo)纖維預(yù)制棒 | 11 |
| 7002311000 | 光導(dǎo)纖維用波導(dǎo)級(jí)石英玻璃管〔指未經(jīng)加工的熔凝石英或其他熔凝硅石制〕 | 11 | |
| 7006000001-7008009000 | 液晶玻璃基板等 | 11 | |
| 7011201000 | 顯像管玻殼及其零件〔未裝有配件〕 | 11 | |
| 7014001000-7014009090 | 光學(xué)儀器用光學(xué)元件毛坯等 | 11 | |
| 7016100000-7016909000 | 11 | ||
| 7020001100 | 導(dǎo)電玻璃 | 11 | |
| 73章 | 7311009000 | 其他裝壓縮或液化氣的容器〔指非零售包裝用〕 | 11 |
| 7315119000 | 其他滾子鏈〔自行車(chē)鏈、摩托車(chē)鏈除外〕 | 11 | |
| 7315810000-7315890000 | 日字環(huán)節(jié)鏈等 | 11 | |
| 74章 | 7410211000 | 有襯背的精煉銅制印刷電路用覆銅板〔厚度(襯背除外)≤0.15mm〕 | 11 |
| 81章 | 8103901100 | 直徑小于0.5mm的鉭絲 | 13 |
| 82章 | 8207199000 | 11 | |
| 8208101000 | 11 | ||
| 83章 | 8306299000 | 其他雕塑像及其他裝飾品〔賤金屬制〕 | 11 |
| 8311100000-8311900000 | 以焊劑涂面的賤金屬電極等 | 11 | |
| 84章 | 8413709990 | 其他非農(nóng)業(yè)用離心泵〔轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下〕 | 11 |
| 8414511000-8414519900 | 風(fēng)扇 | 11 | |
| 8414902000 | 編號(hào)84145110至84145199及84146000機(jī)器零件〔指上述編號(hào)內(nèi)的吊扇換氣扇等,還包括84146000機(jī)器零件〕 | 11 | |
| 8452101000 | 多功能家用型縫紉機(jī) | 11 | |
| 8452211000-8452290000 | 非家用自動(dòng)平縫機(jī)等 | 11 | |
| 8467210000-8467299000 | 手提式各種電鉆等 | 11 | |
| 85章 | 8506101100-8506101200 | 無(wú)汞扣式、無(wú)汞圓柱型堿性鋅錳的原電池及原電池組 | 13 |
| 94章 | 9403300090 | 其他辦公室用木家具 | 11 |
| 9403400090 | 其他廚房用木家具 | 11 | |
| 9403501090-9403509100 | 其他臥室用紅木制家具、臥室用漆木家具 | 11 | |
| 9403509990 | 臥室用其他木家具 | 11 | |
| 9403601090-9403609100 | 其他紅木制家具、其他漆木家具〔非臥室用〕 | 11 | |
| 9403609990-9403891000 | 其他家具 | 11 | |
| 9403892000 | 石制的家具 | 13 | |
| 9403899000-9403900090 | 其他家具、零件等 | 11 | |
| 9404290000 | 其他材料制褥墊 | 14 | |
| 9404301090 | 其他羽毛或羽絨填充的睡袋 | 14 | |
| 9404309000 | 其他睡袋 | 14 | |
| 9404901090 | 其他羽絨和羽毛填充的其他寢具〔含類(lèi)似品〕 | 14 | |
| 9404902090-9404909000 | 其他寢具 | 14 | |
| 95章 | 9503001000-9503009000 | 玩具 | 14 |
| 9504100000 | 電視電子游戲機(jī)〔指與電視接收機(jī)配套使用的〕 | 14 | |




